Home

Ενα ορισμένο τομάρι ζώου αμφιβάλλω kotsantis ioannis hecog Napier Σχολική μόρφωση Tochi δέντρο

Konstantine KALOGERAS | Scientific Director | Hellenic Cooperative Oncology  Group, Athens | HeCOG | Research profile
Konstantine KALOGERAS | Scientific Director | Hellenic Cooperative Oncology Group, Athens | HeCOG | Research profile

Konstantine KALOGERAS | Scientific Director | Hellenic Cooperative Oncology  Group, Athens | HeCOG | Research profile
Konstantine KALOGERAS | Scientific Director | Hellenic Cooperative Oncology Group, Athens | HeCOG | Research profile

Konstantine KALOGERAS | Scientific Director | Hellenic Cooperative Oncology  Group, Athens | HeCOG | Research profile
Konstantine KALOGERAS | Scientific Director | Hellenic Cooperative Oncology Group, Athens | HeCOG | Research profile

Multivariate analysis for DFS (a) and OS (b) presented by forest plots....  | Download Scientific Diagram
Multivariate analysis for DFS (a) and OS (b) presented by forest plots.... | Download Scientific Diagram

Δημοσιεύσεις - HeCOG
Δημοσιεύσεις - HeCOG

Ioannis XANTHAKIS | Research profile
Ioannis XANTHAKIS | Research profile

Κλινικής και Ερευνητικής Ογκολογίας Κλινικής και Ερευνητικής Ογκολο
Κλινικής και Ερευνητικής Ογκολογίας Κλινικής και Ερευνητικής Ογκολο

PDF) Prognostic Significance of ESR1 Gene Amplification, mRNA/Protein  Expression and Functional Profiles in High-Risk Early Breast Cancer: A  Translational Study of the Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG)
PDF) Prognostic Significance of ESR1 Gene Amplification, mRNA/Protein Expression and Functional Profiles in High-Risk Early Breast Cancer: A Translational Study of the Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG)

Ioannis XANTHAKIS | Research profile
Ioannis XANTHAKIS | Research profile

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Β΄ ΠΑΝΕΠΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Β΄ ΠΑΝΕΠΙ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

από την έρευνα στην πράξη
από την έρευνα στην πράξη

REMARK flow chart. doi:10.1371/journal.pone.0070634.g001 | Download  Scientific Diagram
REMARK flow chart. doi:10.1371/journal.pone.0070634.g001 | Download Scientific Diagram

Konstantine KALOGERAS | Scientific Director | Hellenic Cooperative Oncology  Group, Athens | HeCOG | Research profile
Konstantine KALOGERAS | Scientific Director | Hellenic Cooperative Oncology Group, Athens | HeCOG | Research profile

Cancers | January-2 2021 - Browse Articles
Cancers | January-2 2021 - Browse Articles

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Β΄ ΠΑΝΕΠΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Β΄ ΠΑΝΕΠΙ

από την έρευνα στην πράξη
από την έρευνα στην πράξη

The Role of CXCL13 and CXCL9 in Early Breast Cancer - ScienceDirect
The Role of CXCL13 and CXCL9 in Early Breast Cancer - ScienceDirect

Δημοσιεύσεις - HeCOG
Δημοσιεύσεις - HeCOG

CEP17 status according to HER2 and TOP2A gene copy number and... | Download  Table
CEP17 status according to HER2 and TOP2A gene copy number and... | Download Table

Ioannis XANTHAKIS | Research profile
Ioannis XANTHAKIS | Research profile

Ioannis XANTHAKIS | Research profile
Ioannis XANTHAKIS | Research profile

Amanda Psyrri's research works | Attikon University Hospital, Athens and  other places
Amanda Psyrri's research works | Attikon University Hospital, Athens and other places

Konstantine KALOGERAS | Scientific Director | Hellenic Cooperative Oncology  Group, Athens | HeCOG | Research profile
Konstantine KALOGERAS | Scientific Director | Hellenic Cooperative Oncology Group, Athens | HeCOG | Research profile

Untitled
Untitled

Georgia-Angeliki Koliou's research works | Hellenic Cooperative Oncology  Group, Athens (HeCOG) and other places
Georgia-Angeliki Koliou's research works | Hellenic Cooperative Oncology Group, Athens (HeCOG) and other places